Giá ống đồng C11000
| Kích cỡ | Giá tính bằng USD | Giá tính bằng INR |
|---|---|---|
| 17 MM OD X 3 MM WT | $ 21.64 | 1806.74 |
| 1/4 OD X 0,36 THK X 20 SWG | $ 27.66 | 2309.36 |
| 19.05MM ODX14BWG | $ 12.36 | 1031.95 |
| ĐƯỜNG KÍNH 50MM X 8SWG X 2MTR | $ 15.81 | 1319.99 |
| 1/2 OD X 0,89 MM THK | $ 26.01 | 2171.60 |
| 50MM X 8SWG X 7 MTR | $ 15.82 | 1320.83 |
Ứng dụng ống đồng C11000
Ứng dụng kháng khuẩn
Công nghiệp viễn thông
Công nghiệp điện
Công nghiệp kiến trúc
Ống nước
Điều hòa không khí và điện lạnh
thiết bị bay hơi
Nhà máy bia và ống chưng cất
Biểu đồ kích thước ống liền mạch UNS C11000
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày của tường (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28~1.0 |
| 3.8 | 0.28~0.60 |
| 6.35 | 0.28~1.50 |
| 5 | 0.25~1.0 |
| 9~9.52 | 0.26~1.50 |
| 7~7.94 | 0.28~1.50 |
| 15.88~16 | 0.41~1.80 |
| 12~12.7 | 0.34~1.50 |
| 22.22 | 0.89~2.0 |
| 19.05 | 0.71~2.0 |
| 28.58 | 1.2~2.0 |
| Đồng C11000 | Đồng C110 |
|---|---|
| Độ dẫn điện 97% | Độ dẫn điện 100% |
| Đồng 99,90% | Đồng 99,99% |
| Ít tốn kém hơn | Đắt hơn |
| Sử dụng trong đầu nối điện và dây điện | Sử dụng cho bộ trao đổi nhiệt và hệ thống ống nước |
| Được gọi là đồng OFE (không có oxy cấp điện phân{0}}{1}}) | Được gọi là đồng ETP (sân cứng điện phân) |


Biểu đồ cấp tương đương của ống đồng C11000
| LOẠI/TIÊU CHUẨN | BS | ASTM | LÀ | VN | DIN | JIS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng điện phân (ETP) | C101 | C11000 | IS191 – CuETP IS 6912 – ETP |
CW004A | 2.006 | H3250(92)-C1100 BE | R1337-CuETP |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỈ ĐỊNH |
|---|---|
| Châu Âu | Cu-ETP |
| ISO | Cu-ETP |
| JIS | C-1100 |
| BS | Cu-ETP-2 |
| tiếng Nga | MO |
Tính chất vật lý của ống đồng cứng điện phân C11000
| Tỉ trọng | 0,322 Lb/In3 @ 68 F |
| Công suất nhiệt cụ thể | 0,092 Btu/Lb/ độ F @ 68 F |
| Độ dẫn điện | 101%IACS @ 68 F |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 9.4 10−6Per độ F (68-212 F) 9.6 10−6Per độ F (68-392 F) 9.8 10−6Per độ F (68-572 F) |
| Chất lỏng điểm nóng chảy Mỹ | 1981 F |
| Điện trở suất | 10,3 Ohm-Cmil/Ft @ 68 F |
| Điểm nóng chảy rắn Mỹ | 1949 F |
| Độ dẫn nhiệt | 226,0 BTU Trong/Hr.Ft2. độ F @ 68 F |
| Mô-đun độ cứng | 6400 Ksi |
| Mô đun đàn hồi khi căng | 17000 Ksi |
| Trọng lượng riêng | 8.91 |
tại sao chọn chúng tôi

tại sao chọn sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu chuyên về nhiều sản phẩm đồng-chất lượng cao, bao gồm ống đồng, tấm/tấm đồng, thanh đồng, thanh đồng, dây đồng và dải đồng. Cơ sở sản xuất tiên tiến của chúng tôi được trang bị dây chuyền đúc liên tục hiện đại, máy ép đùn, máy cán nguội và máy kéo để đảm bảo độ chính xác và nhất quán. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều không thể thiếu trong quy trình của chúng tôi, được thực hiện thông qua máy quang phổ để xác minh vật liệu, máy kiểm tra độ bền kéo, máy kiểm tra dòng điện xoáy và máy kiểm tra áp suất thủy tĩnh, đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất và độ bền.
E-thư điện tử:sales@gneesteel.com







